Hi,
use this .inf file after you installed the softwares from CD.
I'll post it in 2 posts, take it with copy and paste in a .ini file)
; Windows Modem Setup File
; Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation \\MS-IRL\\
; Manufacturer: ALCATEL
[Version]
Signature="$Chicago$"
Class=Modem
Provider=%Mfg%
DriverVer=26/03/2002,v1.0
[Manufacturer]
%Mfg% = Models
; Modem models
[Models]
%Modem1% = Modem1, ALCATEL_Modem1
; Installation sections
[Modem1]
AddReg=All, MfgAddReg, External, GSM
; AddReg sections
; Strings
[Strings]
ClassName = "Modem"
Mfg = "ALCATEL"
; Model strings
Modem1 ="One Touch 715"
;
[All]
HKR,,FriendlyDriver,,Unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,,*VCOMM
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR,, Reset,, "AT<cr>"
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR,, Properties, 1, 00,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 00,00,00,00,
01,00,00,00, 98,03,00,00, 00,C2,01,00, 00,C2,01,00
HKR,, Default, 1, 3C,00,00,00, 00,00,00,00, 00,00,00,00, 01,00,00,00,
00,01,00,00
[EXTERNAL]
HKR,, DeviceType, 1, 01
[MfgAddReg]
HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
HKR, Init, 2,, "ATV1 E0 &D2 &C0 &K3 S0=0<cr>"
HKR,, InactivityScale, 1, 01,00,00,00
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Hangup, 1,, "ATH<cr>"
HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ""
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
HKR, Responses, "<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK
HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING
HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE
HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY
HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "OK", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RING", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO CARRIER", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "ERROR", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO DIALTONE", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO DIAL TONE",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "BUSY", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "NO ANSWER", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "FAX", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DATA", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "VOICE", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "RINGING", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "DELAYED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "BLACKLISTED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "+FCERROR", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/ARQ", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/REL", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/MNP", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/LAP-M", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/V42BIS", 1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT/V42b", 1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300", 1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/ARQ", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/REL", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/MNP", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/LAP-M", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/V42BIS", 1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 300/V42b", 1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/ARQ", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/REL", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/MNP", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/LAP-M", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 600/V42BIS", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
20 SW/BF5R1/REFMAN/DATA
11/04/2002 All rights reserved to ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
HKR, Responses, "CONNECT 600/V42b", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/ARQ", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/REL", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/MNP", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/LAP-M", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/V42BIS", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 0600/V42b", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/ARQ", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/MNP", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/LAP-M", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42BIS", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42b", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/ARQ", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/MNP", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/LAP-M", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42BIS", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42b", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200", 1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/ARQ", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/REL", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/MNP", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/LAP-M", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42BIS", 1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 7200/V42b", 1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/ARQ", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/REL", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/MNP", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/LAP-M", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42BIS", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 9600/V42b", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000", 1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/ARQ", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/REL", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/MNP", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/LAP-M", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42BIS", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 12000/V42b", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/ARQ", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/REL", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/MNP", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/LAP-M", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42BIS", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CONNECT 14400/V42b", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 300", 1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 1200", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 2400", 1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 4800", 1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 7200", 1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 9600", 1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 12000", 1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 14400", 1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 16800", 1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 19200", 1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 21600", 1, 01, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 24000", 1, 01, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 26400", 1, 01, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "CARRIER 28800", 1, 01, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: CLASS 5", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: MNP5", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42BIS", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42 BIS", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42bis", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: V.42 bis", 1, 01, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: ADC", 1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "COMPRESSION: NONE", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: NONE", 1, 01, 00, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: ERROR-CONTROL/LAPB", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: ERROR-CONTROL/LAPB/HDX", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: ERROR-CONTROL/LAPB/AFT", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: X.25/LAPB", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: X.25/LAPB/HDX", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: X.25/LAPB/AFT", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: LAPM", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: LAP-M", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: LAPM/HDX", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: LAP-M/HDX", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: LAPM/AFT", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: LAP-M/AFT", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: ALT", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: ALT-CELLULAR", 1, 01, 0A, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: MNP", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: MNP2", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: MNP3", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "PROTOCOL: MNP4", 1, 01, 02, 00,00,00,00,
00,00,00,00
HKR, Responses, "AUTOSTREAM: LEVEL 1", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "AUTOSTREAM: LEVEL 2", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "AUTOSTREAM: LEVEL 3", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
[GSM]
HKR, Protocol\GSM\ANALOG_RLP,1,, "AT+CBST=0,,1<cr>"
HKR, Protocol\GSM\ANALOG_NRLP,1,, "AT+CBST=7,,0<cr>"
HKR, Protocol\GSM\V110_9DOT6K,1,, "AT+CBST=71,,1<cr>"
HKR, Protocol\GSM\V110_14DOT4K,1,, "AT+CBST=75,,1<cr>"