| | karwos | | 324 | 511,151 |
|  | NADEEM GONDAL | | 3,058 | 442,066 |
|  | karwos | | 240 | 120,754 |
| | NADEEM GONDAL | | 733 | 177,754 |
| | kaisak | | 219 | 117,115 |
|  | karwos | | 53 | 46,563 |
|  | kaisak | | 1,727 | 262,242 |
|  | kaisak | | 1,013 | 187,121 |
| | karwos | | 104 | 69,146 |
| | 10xs4asking | | 52 | 73,962 |
| | bosnian | | 81 | 103,385 |
| | NADEEM GONDAL | | 31 | 55,220 |
| | kaisak | | 36 | 17,717 |
| | kaisak | | 19 | 8,855 |
| | SpoOnx | | 12 | 34,792 |
| | karwos | | 47 | 54,146 |
|  | kaisak | | 18 | 7,290 |
|  | benguetcowboy1 | | 54 | 81,290 |
|  | ptt | | 154 | 49,534 |
|  | umerfarooq |
05-15-2013 22:53
by ptt | 42 | 45,462 |
|
|
| | jawad8305 | | 2 | 247 |
| | -Scypax- | | 1 | 194 |
| | -Scypax- | | 2 | 283 |
| | damak |
03-03-2022 09:26
by damak | 0 | 227 |
| | abdola | | 17 | 4,084 |
| | ct3im |
09-27-2021 16:03
by ct3im | 0 | 310 |
| | ufs-4 | | 8 | 8,889 |
| | ct3im |
09-06-2021 00:42
by ct3im | 1 | 316 |
| | sundukwe | | 23 | 8,069 |
| | ahmadalishah031 | | 2 | 1,765 |
| | explorercris | | 1 | 657 |
| | tarpepan | | 12 | 30,035 |
| | ct3im | | 4 | 1,719 |
|  | thephoneman | | 0 | 509 |
| | tikourine |
04-08-2020 04:35
by ct3im | 4 | 1,186 |
|  | Jazz | | 1 | 891 |
| | ct3im |
01-30-2020 03:10
by ct3im | 0 | 437 |
| | michaelpas | | 11 | 3,023 |
| | KHANHBINH_GSM | | 2 | 706 |
| | SAAD AWAN | | 1 | 1,690 |