View Single Post
Old 04-05-2014, 12:00   #15 (permalink)
Olkowski
Freak Poster
 
Join Date: Sep 2003
Location: Poland
Age: 57
Posts: 147
Member: 40262
Status: Offline
Thanks Meter: 11
-------------------|----Phone-OFF--|-Phone-ON-no-SIM--|-Phone-ON-with-SIM-on-call-|-
VDD_PMU_LDO_IN-----|-------3.8V----|-------3.8V-------|----------3.8V-------------|-
VDDSD1_IN----------|-------3.8V----|-------3.8V-------|----------3.8V-------------|-
VDDSD2_IN----------|-------3.8V----|-------3.8V-------|----------3.8V-------------|-
VSD1_VAR-----------|--------0V-----|-------1.12V-(A)--|----------1.12V------------|-
VSD2_1V8-----------|--------0V-----|-------1.8V--(A)--|----------1.80V------------|-
VSIM_VAR-----------|--------0V-----|--------0V--------|----------2.85V------------|-
VANA1_1V3----------|--------0V-----|--------0V--------|----------1.30V------------|-
VANA2_2V5----------|--------0V-----|--------0V--------|-----------0V--------------|-
VRF2_2V85----------|--------0V-----|-------2.83V--(A)-|----------2.83V------------|-
VRF1_GPS-----------|--------0V-----|--------0V--------|-----------0V--(C)---------|-
VREF---------------|--------0V-----|-------0.6V-------|----------0.6V-------------|-
VPLL_1V35----------|--------0V-----|-------1.35V--(A)-|----------1.35V------------|-
VPMU_1V3-----------|-------1.3V----|-------1.30V--(A)-|----------1.30V------------|-
VRTC_2V3-----------|-------2.28V---|-------2.28V------|----------2.28V------------|-
VMIPI_1V2----------|--------0V-----|--------0V--------|-----------0V--------------|-
VDD_MAIN_RF--------|--------0V-----|-------2.8V---(B)-|----------2.8V-------------|-

check this voltage on your motherboard
  Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to Olkowski For This Useful Post:
 
Page generated in 0.06398 seconds with 7 queries